Aposentadoria e salário mínimo podem chegar a R$ 1.302 com atualização da inflação
Embora a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2023, aprovada nesta terça-feira (12) no Congresso, preveja o piso das aposentadorias e o salário mínimo em R$ 1.294, esse valor já está defasado e poderá chegar a R$ 1.302 no ano que vem, conforme nova estimativa de inflação divulgada pelo Ministério da Economia nesta quinta-feira (14).
O INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) de 2022 foi recalculado e subiu para 7,41%, conforme boletim macrofiscal da SPE (Secretaria de Política Econômica) de julho. Antes, o índice, que reajusta aposentadorias e salários no país, estava em 6,7%.
VEJA PARA QUANTO PODE IR A APOSENTADORIA DO INSS EM 2023
Valor do benefício em 2022 (em R$) | Para quanto pode ir em 2023 (em R$) |
1.212 | 1.302 |
1.300 | 1.396 |
1.400 | 1.504 |
1.500 | 1.611 |
1.600 | 1.719 |
1.700 | 1.826 |
1.800 | 1.933 |
1.900 | 2.041 |
2.000 | 2.148 |
2.100 | 2.256 |
2.200 | 2.363 |
2.300 | 2.470 |
2.400 | 2.578 |
2.500 | 2.685 |
2.600 | 2.793 |
2.700 | 2.900 |
2.800 | 3.007 |
2.900 | 3.115 |
3.000 | 3.222 |
3.100 | 3.330 |
3.200 | 3.437 |
3.300 | 3.545 |
3.400 | 3.652 |
3.500 | 3.759 |
3.600 | 3.867 |
3.700 | 3.974 |
3.800 | 4.082 |
3.900 | 4.189 |
4.000 | 4.296 |
4.100 | 4.404 |
4.200 | 4.511 |
4.300 | 4.619 |
4.400 | 4.726 |
4.500 | 4.833 |
4.600 | 4.941 |
4.700 | 5.048 |
4.800 | 5.156 |
4.900 | 5.263 |
5.000 | 5.371 |
5.100 | 5.478 |
5.200 | 5.585 |
5.300 | 5.693 |
5.400 | 5.800 |
5.500 | 5.908 |
5.600 | 6.015 |
5.700 | 6.122 |
5.800 | 6.230 |
5.900 | 6.337 |
6.000 | 6.445 |
6.100 | 6.552 |
6.200 | 6.659 |
6.300 | 6.767 |
6.400 | 6.874 |
6.500 | 6.982 |
6.600 | 7.089 |
6.700 | 7.196 |
6.800 | 7.304 |
6.900 | 7.411 |
7.000 | 7.519 |
7.087,22 | 7.612,38 |
CORREÇÃO SÓ SERÁ CONHECIDA EM JANEIRO DE 2023
Embora as previsões do governo para o salário mínimo benefícios previdenciários sejam feitas neste ano, a correção exata dos valores só será conhecida em janeiro de 2023, quando o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgar a inflação de 2022.
Em 2022, o reajuste final foi divulgado pelo governo somente no dia 20 de janeiro.
O índice, hoje na casa de dois dígitos, deve cair um pouco nos próximos meses, conforme preveem analistas, com o teto de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) para combustíveis e com a limitação da bandeira tarifária na luz. No entanto, os altos preços internacionais não darão trégua para a inflação em 2022.
Desde o governo de Michel Temer o salário mínimo não tem mais o ganho real, acima da inflação. A política de valorização do mínimo, que também é piso das aposentadorias, começou em 2006, no primeiro mandato de Lula (PT) e foi mantida até a saída de Dilma Rousseff (PT).
Fernando Henrique Cardoso (PSDB) chegou a dar reajuste acima da inflação em seu mandato para corrigir distorção de valores herdados da época da hiperinflação.
Na gestão de Bolsonaro, não só houve a desvinculação ao PIB, como também já ocorreu de o governo dar reajuste menor do que a inflação para o mínimo, a exemplo do que foi aplicado neste ano, quando o INPC fechou 2020 em 5,45%, e o mínimo subiu 5,26%.